現貨供應,量大從優

煤炭運輸方式,路運,海運,火車運輸
1、現結,降10/噸 2、24天快遞到家來上門來 3、全免陪護看樣機







在線咨詢
專注煤炭10年,厚積薄發
免費咨詢電話:400-880-7865
 座機械話:020-66843680
歡迎添加手機微信號 : 13650733874
當前位置: 首頁 > 煤炭價格 > 7月20日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表
5月15日中山市海昌客運碼頭扭矩煤炭能源價額表
7月20日東莞海昌碼頭動力煤炭價格表
序號 煤種 低位熱值(Kcal/kg) 煤炭價格(元/噸) 船名 質量指標 港口堆位 備注
1 神木煤1 5424 720 新東莞7 水18.7 灰6.7 揮28.21 硫0.38 802垛190-280米 HH  
2 5527 740 國裕701 水16.3 灰11.77 揮27.27 硫0.4 801垛60-120米 HH  
3 5531 740 金海強 水15.4  灰8.81 揮28.05 硫0.48 103垛360-440米 HH  
4 神木煤2 5242 695 金海強 水17.1  灰8.81 揮28.05 硫0.48 201垛0-80米 HH  
5 神木煤3 5041 655 新東莞7 水17.1 灰12.56 揮26.47 硫0.52 1102垛265-400米 HH  
6 4984 新東莞7 水17.6 灰11.8 揮25.54  硫0.28 602垛180-265米 HH  
7 4881 645 伊鵬 水20.6 灰11.32 揮25.72 硫0.45 603垛265-350米 HH  
8 神混 5330 705 新東莞1 水19.0 灰7.58 揮27.58 硫0.29 1202垛290-360米 HH  
9 4331 600 新東莞1 水15.7 灰21.88 揮23.31 硫1.02 1102垛340-400米 HH  
10 準2 5144 690 新東莞7 水13.4 灰16.05 揮26.8 硫0.66 704垛510-560米  803垛420-490米 HH  
11 伊泰 4656 630 國遠32 水21 灰13.4 揮25.06 硫0.51 804垛500-560米 HH  
12 山西煤 5455 705 雷盛1 水10.8 灰15.51 揮28.72 硫0.83 104垛400-505米 HH  
13 5421 705 新東莞1 水8.0 灰19.46 揮27.9 硫0.42
1103垛400-510米 HH  
14 5414 705 新東莞4 水9.1 灰18.93 揮27.30 硫0.67 402垛180-310米 HH  
15 5412 705 新東莞9 水10.6 灰16.05 揮27.06 硫0.76 1204垛500-560米 HH  
16 5127 680 新東莞4 水7.8  灰22.64 揮26.69  硫0.66 1202垛160-290米 HH  
17 5115 680 新東莞5 水8.6  灰22.39 揮26.70  硫0.79 601垛40-185米 HH  
18 5051 670 新東莞10 水9.1 灰23.2 揮23.30 硫0.72 503垛330-460米 HH  
19 5037 660 明州68 水10.90  灰19.87 揮26.41  硫0.99 302垛190-320米 HH ↑10 元
20 4970 660 新東莞3 水10.0  灰22.31 揮25.5 硫0.97 502垛200-230米 HH 新煤
21 印尼煤 5200 620 西奧多 水23.30 灰5.02 揮38.01 硫0.97 303垛360-410米  404垛450-560米 HH  
22 5000 600 昌明 水23.90 灰5.60 揮38.0 硫1.00 401垛5-180米 HH  
23 4700 570 昌明2 水27.10 灰6.20 揮37.20 硫0.64 1203垛360-505米 HH  
24 4000 460 卡麗娜 暫無 103垛280-360米204垛420-560米 HH  
25 3500 440 白楊 水38.90 灰4.20 揮41.00 硫0.14 301垛10-190米 HH  
廣東省引途山西煤炭生產商訂制通電話 400-880-7865, 珠四角相關24半小時收貨來店
Copyright ? 2013-2023 廣東引途科技有限公司 版權所有 網站備案號:
综合一区,精品福利在线视频,国产精品成人h片在线,欧美日韩一区不卡 综合一区,精品福利在线视频,国产精品成人h片在线,亚洲美女一级片 综合一区,精品福利在线视频,国产精品成人h片在线,久久精品视频免费

240--------m.modernnscale.com

384--------m.west363.com

790--------m.ddzz1.com

759--------m.sxdunxin.com

304--------m.13953999911.com